Stand Eredivisie na speelronde 2

0

De stand in de Eredivisie na de tweede speelronde.

Team P W D L F A GD Pts
Ajax Amsterdam 2 2 0 0 9 2 7 6
Feyenoord 2 2 0 0 5 0 5 6
FC Twente 2 2 0 0 3 0 3 6
Vitesse Arnhem 2 1 1 0 4 0 4 4
Heracles Almelo 2 1 1 0 4 3 1 4
FC Groningen 2 1 0 1 5 4 1 3
AZ Alkmaar 2 1 0 1 3 3 0 3
PSV Eindhoven 2 1 0 1 2 3 -1 3
Roda JC Kerkrade 2 1 0 1 2 4 -2 3
FC Utrecht 2 0 2 0 2 2 0 2
NEC Nijmegen 1 0 1 0 2 2 0 1
RKC Waalwijk 2 0 1 1 2 3 -1 1
ADO Den Haag 2 0 1 1 2 4 -2 1
De Graafschap 2 0 1 1 3 6 -3 1
Heerenveen 2 0 1 1 3 7 -4 1
VVV Venlo 2 0 1 1 0 4 -4 1
NAC Breda 2 0 0 2 1 3 -2 0
SC Excelsior Rotterdam 1 0 0 1 0 2 -2 0
Share.

Laat een reactie achter