Nederland negende op UEFA-ranking

0

Nederland sluit het seizoen zeker af in de Europese top tien. Spanje is koploper, maar zal wellicht worden gepasseerd door de Engelse clubs

Engeland heeft nog zeven van de acht clubs welke deelnemen aan de Champions League of UEFA Cup, Spanje nog maar de helft. Nederland is negende, België dertiende. In deze cijfers is de kwalificatie van PSV voor de achtste finales van de UEFA Cup al meegeteld.

In de onderstaande tabel zie je de punten per land met daarna het gemiddelde per deelnemer. In de laatste kolom staan het aantal clubs die nog meespelen in de Europese toernooien.

De verdeling van het aantal Europese tickets ziet er als volgt uit:

Plaats 1 t/m 3:  2-2-2 (2 CL + 2 voorronde CL + 2 UEFA Cup)
Plaats 4 t/m 6: 2-1-2             Plaats 7 en 8: 1-1-3  
Plaats 9 en 10: 1-1-1             Plaats 11 t/m 15: 0-2-1  
Plaats 16 t/m 21: 0-1-2             Plaats 22+: 0-1-1  

Elk land heeft nog een UEFA Cup-deelnemer, die zich via het nationale bekertoernooi kwalificeert.

1.  Spanje 73,016 11,625 4/8
2.  Engeland 70,624 12,750 7/8
3.  Italië 58,910 8,750 4/8
4.  Frankrijk 52,382 6,642 2/7
5.  Duitsland 46,293 11,071 5/7
6.  Rusland 40,750 8,250 1/4
7.  Roemenië 40,599 2,600 0/5
8.  Portugal 38,927 6,928 3/7
9.  Nederland 37,546 4,333 1/6
10.  Turkije 30,975 9,000 1/4
11.  Schotland 30,875 7,750 2/4
12.  Oekraïne 30,100 4,875 0/4
13.  België 26,200 4,000 1/4
14.  Griekenland 25,831 7,500 1/6
15.  Tsjechië 25,750 5,125 0/4
16.  Zwitserland 24,225 6,250 0/4
17.  Bulgarije 23,166 2,750 0/4
18.  Noorwegen 22,425 5,400 0/5
19.  Denemarken 20,450 5,125 0/4
20.  Oostenrijk 17,700 3,200 0/5
21.  Servië 16,750 2,625 0/4
22.  Israël 15,750 2,375 0/4
23.  Zweden 13,691 5,400 0/5
24.  Slowakije 12,332 2,166 0/3
25.  Polen 12,041 1,666 0/3
26.  Hongarije 11,999 1,000 0/3
27.  Kroatië 11,624 3,666 0/3
28.  Cyprus 10,082 2,666 0/3
29.  Slovenië 9,915 0,666 0/3
30.  Finland 9,623 2,625 0/4
31.  Letland 8,831 1,333 0/3
32.  Bosnië-H. 8,498 1,833 0/3
33.  Litouwen 7,999 1,500 0/3
34.  Moldavië 7,499 1,333 0/3
35.  Ierland 7,332 1,000 0/3
36.  Macedonië 6,331 1,666 0/3
37.  IJsland 5,999 1,166 0/3
38.  Georgië 5,831 1,000 0/3
39.  Liechtenstein 5,500 0,500 0/1
40.  Wit-Rusland 5,332 1,833 0/3
41.  Estland 4,332 0,833 0/3
42.  Azerbeidzjan 3,832 0,666 0/3
43.  Albanië 3,666 0,500 0/3
44.  Armenië 3,665 1,333 0/3
45.  Kazachstan 2,582 0,750 0/4
46.  N-Ierland 2,332 0,500 0/3
47.  Wales 2,331 0,666 0/3
48.  Faerøer 1,832 0,333 0/3
49.  Luxemburg 1,498 0,333 0/3
50.  Malta 0,832 0,000 0/3
51.  Andorra 0,500 0,500 0/2
52.  Montenegro 0,500 0,500 0/3
53.  San Marino 0,250 0,250 0/2

 

 

Share.

Laat een reactie achter